TECHNICAL PARAMETERS
Model | Accuracy(Customizable) | Repeatability | Measurement Range | Calibration Range |
---|---|---|---|---|
KDM-C | ±0.0002g/cm³ | ±0.00004g/cm³ | (0.2-2.0)g/cm³ | (0.7-0.9) g/cm³ |
±0.0005g/cm³ | ±0.00005g/cm³ | (0.2-2.0)g/cm³ | (0.65-1.2) g/cm³ | |
±0.001g/cm³ | ±0.0002g/cm³ | (0.2-2.0)g/cm³ | (0.2-2.0)g/cm³ | |
Flange Compatibility: DN50, DN80, DN100, DN150, DN200 |
GENERAL TECHNICAL PARAMETERS
Temperature | Measurement Range | -40°C~+204°C | |
Accuracy | ±0.1℃ | ||
Repeatability | 0.05°C | ||
Electrical parameters | Power supply | 24VDC,220VAC | |
Output Signal | RS-485,4-20mA,pulse | ||
Environmental parameters | Operation Temperature | -40°C~+60°C | |
Explosion-Proof | Explosion-Proof Grade | Sensor | Exid llC T1~T6 Gb |
Transmitter | Ex d [ib] llC T6 Gb | ||
Protection | Protection Grade | Sensor | IP66/IP67 |
Transmitter | IP66/IP67 | ||
Standard | JJG 370-2019 online vibration tube liquid density meter calibration procedures |
KDM Online Liquid Density Meter Installation Dimensions (Separate Mount)
Unit: mm
Model | Specification | A (Customizable) | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
KDM | DN25 | 300~400 | 210 | 300 | 160 | 105 |
DN50 | 300~400 | 210 | 310 | 160 | 105 | |
DN80 | 300~400 | 210 | 325 | 160 | 105 | |
DN100 | 300~400 | 210 | 335 | 160 | 105 | |
DN150 | 300~400 | 210 | 360 | 160 | 105 | |
DN200 | 300~400 | 210 | 390 | 160 | 105 |
KDM Online Liquid Density Meter Installation Dimensions (Integral Mount)
Unit: mm
Model | Specification | A (Customizable) | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDM | DN25 | 300~400 | 210 | 300 | 160 | 105 | 455 |
DN50 | 300~400 | 210 | 310 | 160 | 105 | 505 | |
DN80 | 300~400 | 210 | 325 | 160 | 105 | 560 | |
DN100 | 300~400 | 210 | 335 | 160 | 105 | 560 |
Note: ①The flange standard follows GB/T 9124.1-2019, HG/T 20592-2009.
② Dimension A will change with the change of flange standard and pressure level, etc.